掃一掃,微信關(guān)注我們
主營(yíng)產(chǎn)品:集裝箱標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室,集裝箱移動(dòng)式養(yǎng)護(hù)室,砂漿拉拔儀,瀝青車轍試驗(yàn)儀,水泥六價(jià)鉻測(cè)定儀,膠砂抗折抗壓一體機(jī)
描述:ZBL-C310A鋼筋銹蝕檢測(cè)儀,可用于檢測(cè)鋼筋銹蝕程度的一體化多功能鋼筋檢測(cè)設(shè)備。
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZBL-C310A鋼筋銹蝕檢測(cè)儀,可用于檢測(cè)鋼筋銹蝕程度的一體化多功能鋼筋檢測(cè)設(shè)備。
性能特點(diǎn):
1.數(shù)據(jù)U盤存儲(chǔ),適于野外惡劣環(huán)境使用;
2.可繪制鋼筋位置分布圖、鋼筋銹蝕電位等值線圖;
3.強(qiáng)大的專業(yè)分析處理軟件,可自動(dòng)生成檢測(cè)報(bào)告;
2.技術(shù)指標(biāo)
銹蝕檢測(cè)方法 | 單極性 | 雙極性 |
銹蝕測(cè)量范圍 | ±1000mV | 0~1000 mV |
銹蝕測(cè)試精度 | ±1mV | ±1mV |
銹蝕測(cè)點(diǎn)間距X | 0~100 可設(shè) | 20固定, |
銹蝕測(cè)點(diǎn)間距Y | 0~100可設(shè) | 0~100可設(shè) |
供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池,待機(jī)大于40小時(shí) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | GPRS無(wú)線傳輸、支持U盤存儲(chǔ) | |
整機(jī)體積 | 212mm´134mm´50mm | |
整機(jī)重量 | 0.9kg |
3.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 測(cè)試方法 | 判別標(biāo)準(zhǔn)(mV) |
中國(guó)冶金部部頒標(biāo)準(zhǔn) | 單電極法 | >-250,*;-250~-400,可能腐蝕;<-400,腐蝕 |
中國(guó)冶金部部頒標(biāo)準(zhǔn) | 雙電極法 | 兩電極相距20cm,電位梯度為150~200 時(shí),低電位處腐蝕 |
建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T50344-2004) | 單電極法 | >-200,銹蝕概率5%;-200~-350,銹蝕概率50%;-350~-500,銹蝕概率95% |
:張偉
:
: